Trapezoidal Standard Thread Button Bits from Brighttop Global Co., Ltd are designed for top hammer rock drilling in mining, quarrying, tunneling and construction applications. With a trapezoidal bit body design, premium alloy steel and tungsten carbide buttons, these threaded button bits provide stable drilling performance, good wear resistance and reliable service life in medium to hard rock formations.
| S/N | Bit Dia.(mm) | Thread | Gauge Button Size | Front Button Size | Gauge Button Angle | Flushing Holes Side (pcs) | Flushing Holes Front (pcs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | T38 | 6 * 12 | 3 * 11 | 40° | 2 | 1 | 1.6 |
| 2 | 64 | T38 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35° | 3 | 1.6 | |
| 3 | 64 | T38 | 8 * 10 | 4 * 10 | 35° | 1 | 2 | 1.6 |
| 4 | 76 | T38 | 8 * 12 | 4 * 12 | 35° | 1 | 4 | 2.4 |
| 5 | 76 | T38 | 6 * 13 | 4 * 12 | 40° | 1 | 2 | 2.45 |
| 6 | 76 | T45 | 8 * 12 | 4 * 12 | 35° | 1 | 4 | 2.5 |
| 7 | 76 | T45 | 8 * 12 | 5 * 11 | 35° | 1 | 4 | 2.5 |
| 8 | 89 | T38 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35° | 4 | 3. | |
| 9 | 89 | T38 | 8 * 13 | 5 * 12 | 35° | 1 | 4 | 3.25 |
| 10 | 89 | T45 | 8 * 13 | 4 * 12 2 * 10 | 35° | 4 | 3.3 | |
| 11 | 89 | T45 | 8 * 13 | 5 * 12 | 35° | 1 | 4 | 3.4 |
| 12 | 89 | T51 | 8 * 13 | 4 * 12 2 * 10 | 35° | 4 | 3.4 | |
| 13 | 89 | T51 | 8 * 13 | 5 * 12 | 35° | 4 | 3.4 | |
| 14 | 92 | GT60/TV60 | 8 * 14 | 6 * 12 | 35° | 4 | 5.8 | |
| 15 | 102 | T45 | 8 * 14 | 4 * 12 2-10 | 35° | 4 | 4.2 | |
| 16 | 102 | T45 | 9 * 13 | 9 * 11 | 35° | 3 | 4.3 | |
| 17 | 102 | T51 | 8 * 14 | 4 * 12 2-11 | 35° | 4 | 4.2 | |
| 18 | 102 | T51 | 9 * 13 | 9 * 11 | 35° | 3 | 4.5 | |
| 19 | 102 | GT60/TV60 | 9 * 14 | 9 * 12 | 35° | 3 | 6.5 | |
| 20 | 115 | T45 | 8 * 14 | 4 * 14 3 * 12 | 35° | 4 | 5.5 | |
| 21 | 115 | T45 | 9 * 14 | 10 * 12 | 35° | 3 | 5.8 | |
| 22 | 115 | T51 | 8 * 14 | 4 * 14 4 * 12 | 35° | 4 | 5.5 | |
| 23 | 127 | T45 | 9 * 15 | 10 * 13 | 35° | 3 | 7.1 | |
| 24 | 165 | GT60/TV60 | 9 * 16 | 12 * 16 | 35° | 3 | 15. |
Wood Box+Pallet